Exclusivo Loteria Animalitos Resultados 2024/10/21
Animalitos Resultados 2024/10/21 de la Semana. Sorteos de loteria de animalitos en venezuela durante la semana del lunes 21/10/2024 al domingo 27/10/2024 ANIMALITOS LOTTO ACTIVO (Animalitos Resultados 2024/10/21) Horario Lunes21/10/2024 Martes22/102024 Miercoles23/10/2024 Jueves24/10/2024 Viernes25/10/2024 Sabado26/10/2024 Domingo27/10/2024 9:00 am 32 Ardilla 15 Zorro 28 zamuro 15 Zorro 28 zamuro 35 Jirafa 36 Culebra 10:00 am 00…
Animalitos Resultados 2024/10/21 de la Semana.
Sorteos de loteria de animalitos en venezuela durante la semana del lunes 21/10/2024 al domingo 27/10/2024
ANIMALITOS LOTTO ACTIVO (Animalitos Resultados 2024/10/21)
Horario | Lunes 21/10/2024 | Martes 22/102024 | Miercoles 23/10/2024 | Jueves 24/10/2024 | Viernes 25/10/2024 | Sabado 26/10/2024 | Domingo 27/10/2024 |
9:00 am | 32 Ardilla | 15 Zorro | 28 zamuro | 15 Zorro | 28 zamuro | 35 Jirafa | 36 Culebra |
10:00 am | 00 Ballena | 23 Cebra | 4 Alacran | 34 Venado | 19 Chivo | 30 Caiman | 7 Perico |
11:00 am | 31 Lapa | 2 Toro | 16 Oso | 18 Burro | 36 Culebra | 28 zamuro | 34 Venado |
12:00 pm | 6 Rana | 28 zamuro | 1 Carnero | 13 Mono | 16 Oso | 4 Alacran | 15 Zorro |
1:00 pm | 14 Paloma | 17 Pavo | 13 Mono | 23 Cebra | 13 Mono | 1 Carnero | 12 Caballo |
2:00 pm | 33 Pescado | 6 Rana | 00 Ballena | 11 Gato | 34 Venado | 34 Venado | 22 Camello |
3:00 pm | 35 Jirafa | 10 Tigre | 29 Elefante | 5 Leon | 12 Caballo | 11 Gato | 00 Ballena |
4:00 pm | 2 Toro | 9 Aguila | 20 Cerdo | 19 Chivo | 21 Gallo | 25 Gallina | 19 Chivo |
5:00 pm | 34 Venado | 35 Jirafa | 0 Delfin | 35 Jirafa | 20 Cerdo | 1 Carnero | 00 Ballena |
6:00 pm | 6 Rana | 11 Gato | 6 Rana | 14 Paloma | 12 Caballo | 8 Raton | 6 Rana |
7:00 pm | 17 Pavo | 9 Aguila | 35 Jirafa | 34 Venado | 23 Cebra | 19 Chivo | 34 Venado |
ANIMALITO LA GRANJITA
Horario | Lunes 21/10/2024 | Martes 22/102024 | Miercoles 23/10/2024 | Jueves 24/10/2024 | Viernes 25/10/2024 | Sabado 26/10/2024 | Domingo 27/10/2024 |
8:00 am | 18 Burro | 19 Chivo | 35 Jirafa | 13 Mono | 26 Vaca | 22 Camello | 6 Rana |
9:00 am | 7 Perico | 21 Gallo | 10 Tigre | 0 Delfin | 1 Carnero | 4 Alacran | 17 Pavo |
10:00 am | 10 Tigre | 9 Aguila | 8 Raton | 23 Cebra | 17 Pavo | 34 Venado | 12 Caballo |
11:00 am | 32 Ardilla | 10 Tigre | 5 Leon | 1 Carnero | 3 Ciempies | 9 Aguila | 11 Gato |
12:00 pm | 6 Rana | 00 Ballena | 27 Perro | 15 Zorro | 20 Cochino | 21 Gallo | 2 Toro |
1:00 pm | 29 Elefante | 36 Culebra | 3 Ciempies | 17 Pavo | 27 Perro | 11 Gato | 32 Ardilla |
2:00 pm | 21 Gallo | 29 Elefante | 6 Rana | 10 Tigre | 10 Tigre | 15 Zorro | 35 Jirafa |
3:00 pm | 15 Zorro | 00 Ballena | 31 Lapa | 35 Jirafa | 4 Alacran | 7 Perico | 00 Ballena |
4:00 pm | 8 Raton | 28 Zamuro | 18 Burro | 34 Venado | 23 Cebra | 21 Gallo | 7 Perico |
5:00 pm | 20 Cerdo | 6 Rana | 19 Chivo | 22 Camello | 8 Raton | 36 Culebra | 9 Aguila |
6:00 pm | 15 Zorro | 1 Carnero | 9 Aguila | 20 Cerdo | 19 Chivo | 00 Ballena | 15 Zorro |
7:00 pm | 13 Mono | 36 Culebra | 10 Tigre | 10 Tigre | 0 Delfin | 2 Toro | 18 Burro |
CHANCE CON ANIMALITOS
Horario | Lunes 21/10/2024 | Martes 22/102024 | Miercoles 23/10/2024 | Jueves 24/10/2024 | Viernes 25/10/2024 | Sabado 26/10/2024 | Domingo 27/10/2024 |
9:00 am | 13 Mono | 0 Delfin | 19 Chivo | 25 Gallina | 35 Jirafa | 7 Perico | 21 Gallo |
10:00 am | 16 Oso | 28 Zamuro | 1 Carnero | 31 Lap | 16 Oso | 15 Zorro | 23 Cebra |
11:00 am | 35 Jirafa | 8 Raton | 33 Pescado | 8 Raton | 0 Delfin | 14 Paloma | 13 Mono |
12:00 pm | 27 Perro | 34 Venado | 00 Ballena | 3 Ciempies | 6 Rana | 34 Venado | 8 Raton |
1:00 pm | 14 Paloma | 3 Ciempies | 36 Culebra | 18 Burro | 29 Elefante | 19 Chivo | 5 Leon |
2:00 pm | 9 Aguila | 18 Burro | 7 Perido | 9 Aguila | 10 Tigre | 00 Ballena | 6 Rana |
3:00 pm | 1 Carnero | 6 Rana | 29 Elefante | 27 Perro | 31 Lapa | 36 Culebra | 14 Paloma |
4:00 pm | 18 Burro | 31 Lapa | 21 Gallo | 15 Zorro | 17 Pavo | 25 Gallina | 16 Oso |
5:00 pm | 33 Pescado | 25 Gallina | 10 Tigre | 00 Ballena | 23 Cebra | 28 Zamuro | 24 Iguana |
6:00 pm | 7 Perico | 24 Iguana | 35 Jirafa | 20 Cerdo | 13 Mono | 32 Ardilla | 18 Burro |
7:00 pm | 23 Cebra | 13 Mono | 33 Pescado | 23 Cebra | 28 Zamuro | 4 Alacran | 9 Aguila |
RESULTADO JUNGLA MILLONARIA
Horario | Lunes 21/10/2024 | Martes 22/102024 | Miercoles 23/10/2024 | Jueves 24/10/2024 | Viernes 25/10/2024 | Sabado 26/10/2024 | Domingo 27/10/2024 |
9:00 am | 5 Leon | 23 Cebra | 10 Tigre | 19 Chivo | 14 Paloma | 4 Alacran | 9 Aguila |
10:00 am | 18 Burro | 6 Rana | 32 Ardilla | 3 Ciempies | 12 Caballo | 10 Tigre | 2 Toro |
11:00 am | 34 Venado | 7 perico | 21 Gallo | 0 Delfin | 4 Alacran | 21 Gallo | 31 Lapa |
12:00 pm | 35 Jirafa | 21 Gallo | 1 Carnero | 24 Iguana | 29 Elefante | 19 Chivo | 10 Tigre |
1:00 pm | 27 Perro | 28 Zamuro | 30 Caiman | 12 Caballo | 20 Cerdo | 18 Burro | 21 Gato |
2:00 pm | 10 Tigre | 2 Toro | 3 Ciempies | 17 Pavo | 10 Tigre | 16 Oso | 36 Culebra |
3:00 pm | 28 Zamuro | 3 Ciempies | 00 Ballena | 36 Culebra | 18 Burro | 23 Cebra | 17 Pavo |
4:00 pm | 20 Cerdo | 12 Caballo | 14 Paloma | 13 Mono | 7 Perico | 0 Delfin | 32 Ardillan |
5:00 pm | 17 Pavo | 11 Gato | 11 Gato | 29 Elefante | 23 Cebra | 28 Zamuro | 7 Perico |
6:00 pm | 14 Paloma | 33 Pescado | 17 Pavo | 4 Alacran | 31 Lapa | 2 Toro | 25 Gallina |
7:00 pm | 11 Gato | 18 Burro | 29 Elefante | 31 Lapa | 26 Vaca | 13 Mono | 12 Caballo |
RESULTADOS GUACHARO ACTIVO (Animalitos Resultados 2024/10/21)
Horario | Lunes 21/10/2024 | Martes 22/102024 | Miercoles 23/10/2024 | Jueves 24/10/2024 | Viernes 25/10/2024 | Sabado 26/10/2024 | Domingo 27/10/2024 |
8:00 am | 23 Cebra | 42 Tucan | 57 Pato | 37 Tortuga | 50 Canario | 48 Puercoespin | 55 Hormiguero |
9:00 am | 25 Gallina | 35 Jirafa | 41 Canguro | 63 Cangrejo | 4 Alacran | 72 Gorila | 42 Tucan |
10:00 am | 54 Grillo | 00 Ballena | 67 Avestruz | 69 Conejo | 2 Toro | 45 Garza | 63 Cangrejo |
11:00 am | 22 Camello | 41 Canguro | 44 Chuguire | 34 Venado | 51 Pelicano | 10 Tigre | 3 Ciempies |
12:00 pm | 47 Pavo Real | 14 Paloma | 8 Raton | 73 Hipopotamo | 58 Hormiga | 00 Ballena | 15 Zorro |
1:00 pm | 43 Mariposa | 37 Tortuga | 20 Cerdo | 52 Pulpo | 19 Chivo | 57 Pato | 50 Canario |
2:00 pm | 13 Mono | 39 Lechuza | 71 Guacamaya | 41 Canguro | 22 Camello | 56 Tiburon | 6 Rana |
3:00 pm | 50 Canario | 27 Perro | 13 Mono | 29 Elefante | 27 Perro | 61 Panda | 56 Tiburcon |
4:00 pm | 28 Zamuro | 11 Gato | 25 Gallina | 42 Tucan | 12 Caballo | 0 Delfin | 26 Vaca |
5:00 pm | 70 Bisonte | 50 Canario | 9 Aguila | 36 Culebra | 53 Caracol | 41 Canguro | 25 Gallina |
6:00 pm | 63 Cangrejo | 59 Pantera | 72 Gorila | 25 Gallina | 45 Garza | 23 Cebra | 16 oso |
7:00 pm | 56 Tiburon | 45 Garza | 61 Panda | 0 Delfin | 54 grillo | 68 Jaguar | 24 Iguana |
AIMALITO SELVA PLUS
Horario | Lunes 21/10/2024 | Martes 22/102024 | Miercoles 23/10/2024 | Jueves 24/10/2024 | Viernes 25/10/2024 | Sabado 26/10/2024 | Domingo 27/10/2024 |
8:00 am | 29 Elefante | 34 Venado | 35 Jirafa | 00 Ballena | 20 Cerdo | 15 Zorro | 4 Alacran |
9:00 am | 18 Burro | 24 Iguana | 9 Aguila | 3 Ciempies | 23 Cebra | 28 Zamuro | 0 Delfin |
10:00 am | 36 Culebra | 12 caballo | 18 Burro | 19 Chivo | 14 Paloma | 00 Ballena | 3 Ciempies |
11:00 am | 3 Ciempies | 8 Raton | 16 Oso | 13 Mono | 0 Delfin | 18 Burro | 19 Chivo |
12:00 pm | 15 Zorro | 27 Perro | 26 Vaca | 7 Perico | 17 Pavo | 19 Chivo | 25 Gallina |
1:00 pm | 23 Cebra | 31 Lapa | 00 Ballena | 8 Raton | 25 Gallena | 1 Carnero | 27 Perro |
2:00 pm | 6 Rana | 2 Toro | 4 Alacran | 21 Gallo | 8 Raton | 13 Mono | 22 Camello |
3:00 pm | 25 Gallina | 3 Ciempies | 21 Gallo | 18 Burro | 17 Pavo | 9 Aguila | 36 Culebra |
4:00 pm | 13 Mono | 35 Jirafa | 29 Elefante | 35 Jirafa | 26 Vaca | 16 Oso | 12 Caballo |
5:00 pm | 17 Pavo | 4 Alacran | 12 Caballo | 27 Perro | 21 Gallo | 36 Culebra | 28 Zamuro |
6:00 pm | 7 Perico | 15 Zorro | 24 Iguana | 0 Delfin | 36 Culebra | 31 Lapa | 16 oso |
7:00 pm | 35 Jirafa | 17 Pavo | 20 Cerdo | 5 Leon | 22 Camello | 15 Zorro | 9 Aguila |